Индекс цен на лес и пиломатериалы
Расчётная оценка площадки по открытым данным. Это не цены сделок. Как считаем
Доска обрезная хвойная
строк11
зам³франко-склад, без доставки
по России
на19.10.2026
| Товар, сечение мм | Сорт | Порода | Влажность | Без НДС вилка |
С НДС 22 % |
Достовер- ность |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доска обрезная 25×1001 сорт | Доска обрезная 25×100 | 1 сорт | лиственница | естественная | лиственница · естественная | 24 717-29 437 | 30 155-35 913 | низкая |
| Доска обрезная 25×1501 сорт | Доска обрезная 25×150 | 1 сорт | лиственница | естественная | лиственница · естественная | 24 717-29 437 | 30 155-35 913 | низкая |
| Доска обрезная 25×2001 сорт | Доска обрезная 25×200 | 1 сорт | лиственница | естественная | лиственница · естественная | 24 717-29 437 | 30 155-35 913 | низкая |
| Доска обрезная 40×1001 сорт | Доска обрезная 40×100 | 1 сорт | лиственница | естественная | лиственница · естественная | 24 717-29 437 | 30 155-35 913 | низкая |
| Доска обрезная 40×1501 сорт | Доска обрезная 40×150 | 1 сорт | лиственница | естественная | лиственница · естественная | 24 717-29 437 | 30 155-35 913 | низкая |
| Доска обрезная 40×2001 сорт | Доска обрезная 40×200 | 1 сорт | лиственница | естественная | лиственница · естественная | 24 717-29 437 | 30 155-35 913 | низкая |
| Доска обрезная 50×1001 сорт | Доска обрезная 50×100 | 1 сорт | лиственница | естественная | лиственница · естественная | 24 717-29 437 | 30 155-35 913 | низкая |
| Доска обрезная 50×1501 сорт | Доска обрезная 50×150 | 1 сорт | лиственница | естественная | лиственница · естественная | 24 717-29 437 | 30 155-35 913 | низкая |
| Доска обрезная 50×2001 сорт | Доска обрезная 50×200 | 1 сорт | лиственница | естественная | лиственница · естественная | 24 717-29 437 | 30 155-35 913 | низкая |
| Доска обрезная 25×1501-2 сорт | Доска обрезная 25×150 | 1-2 сорт | сосна | естественная | сосна · естественная | 14 908-18 230 | 18 188-22 240 | средняя |
| Доска обрезная 50×1501-2 сорт | Доска обрезная 50×150 | 1-2 сорт | сосна | естественная | сосна · естественная | 14 046-17 898 | 17 136-21 836 | средняя |
Прочерк - данных нет. Цена в строке - расчётная оценка, не сделка.Нажмите на товар - описание цены и история.
Уровень группы - средняя цена производителей по Росстату, последний месяц - август 2026. Разница между сортами и сечениями - по прайсам производителей (Велес-Лес, розничный прайс - 07.10.2026), сорта по ГОСТ 8486-86. Вилка - средние 50 % вероятных значений. Цена с НДС = без НДС × 1,22. Курс Банка России: USD/RUB 83,62 на 17.10.2026, CNY/RUB 12,49 на 17.10.2026. Прочерк - данных нет, число не подставляем. Методика
Торги государственной древесинойЛоты на заготовленную древесину и лес на корню - torgi.gov.ru
Цены приёмки покупателейПо какой цене покупатели принимают древесину - продаёте, предложите им партию
Нужны предложения под ваш объём и сорт?
Подайте заявку - поставщики пришлют цену, срок и доставку. Бесплатно.
Продаёте лес или пиломатериалы?
Заявки покупателей по вашему профилю.