Цены на лес и пиломатериалы
Расчётная оценка площадки по открытым данным: Росстат, прайсы производителей, госзакупки. Это не цены сделок. Как считаем
Доска обрезная хвойная
строк36
зам³франко-склад, без доставки
по России
на22.10.2026
| Товар, сечение мм | Сорт | Порода | Влажность | Без НДС вилка |
С НДС 22 % |
Достовер- ность |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доска обрезная 20×1401 сорт | Доска обрезная 20×140 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 13 669-16 652 | 16 676-20 316 | низкая |
| Доска обрезная 20×1402 сорт | Доска обрезная 20×140 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | - | - | - |
| Доска обрезная 20×1403-4 сорт | Доска обрезная 20×140 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | - | - | - |
| Доска обрезная 25×1001 сорт | Доска обрезная 25×100 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 14 414-17 175 | 17 586-20 954 | средняя |
| Доска обрезная 25×1002 сорт | Доска обрезная 25×100 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 7 569-8 946 | 9 234-10 915 | средняя |
| Доска обрезная 25×1003-4 сорт | Доска обрезная 25×100 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 6 213-7 569 | 7 580-9 234 | низкая |
| Доска обрезная 25×1501 сорт | Доска обрезная 25×150 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 14 213-16 935 | 17 340-20 661 | средняя |
| Доска обрезная 25×1502 сорт | Доска обрезная 25×150 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 7 108-8 469 | 8 671-10 332 | средняя |
| Доска обрезная 25×1503-4 сорт | Доска обрезная 25×150 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 6 213-7 569 | 7 580-9 234 | низкая |
| Доска обрезная 25×2001 сорт | Доска обрезная 25×200 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 14 912-18 166 | 18 192-22 163 | низкая |
| Доска обрезная 25×2002 сорт | Доска обрезная 25×200 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 6 627-8 074 | 8 086-9 850 | низкая |
| Доска обрезная 25×2003-4 сорт | Доска обрезная 25×200 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 6 213-7 569 | 7 580-9 234 | низкая |
| Доска обрезная 40×1001 сорт | Доска обрезная 40×100 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 14 541-17 326 | 17 740-21 138 | средняя |
| Доска обрезная 40×1002 сорт | Доска обрезная 40×100 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 11 598-14 129 | 14 150-17 238 | низкая |
| Доска обрезная 40×1003-4 сорт | Доска обрезная 40×100 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | - | - | - |
| Доска обрезная 40×1501 сорт | Доска обрезная 40×150 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 14 414-17 175 | 17 586-20 954 | средняя |
| Доска обрезная 40×1502 сорт | Доска обрезная 40×150 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 11 598-14 129 | 14 150-17 238 | низкая |
| Доска обрезная 40×1503-4 сорт | Доска обрезная 40×150 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | - | - | - |
| Доска обрезная 40×2001 сорт | Доска обрезная 40×200 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 14 541-17 326 | 17 740-21 138 | средняя |
| Доска обрезная 40×2002 сорт | Доска обрезная 40×200 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 11 598-14 129 | 14 150-17 238 | низкая |
| Доска обрезная 40×2003-4 сорт | Доска обрезная 40×200 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | - | - | - |
| Доска обрезная 50×1001 сорт | Доска обрезная 50×100 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 14 414-17 175 | 17 586-20 954 | средняя |
| Доска обрезная 50×1002 сорт | Доска обрезная 50×100 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 11 598-14 129 | 14 150-17 238 | низкая |
| Доска обрезная 50×1003-4 сорт | Доска обрезная 50×100 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 10 355-12 615 | 12 634-15 391 | низкая |
| Доска обрезная 50×1501 сорт | Доска обрезная 50×150 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 14 414-17 175 | 17 586-20 954 | средняя |
| Доска обрезная 50×1502 сорт | Доска обрезная 50×150 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 11 598-14 129 | 14 150-17 238 | низкая |
| Доска обрезная 50×1503-4 сорт | Доска обрезная 50×150 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 10 355-12 615 | 12 634-15 391 | низкая |
| Доска обрезная 50×2001 сорт | Доска обрезная 50×200 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 14 414-17 175 | 17 586-20 954 | средняя |
| Доска обрезная 50×2002 сорт | Доска обрезная 50×200 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 11 598-14 129 | 14 150-17 238 | низкая |
| Доска обрезная 50×2003-4 сорт | Доска обрезная 50×200 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 10 355-12 615 | 12 634-15 391 | низкая |
| Доска обрезная 50×2501 сорт | Доска обрезная 50×250 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 15 829-18 861 | 19 311-23 010 | средняя |
| Доска обрезная 50×2502 сорт | Доска обрезная 50×250 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 11 598-14 129 | 14 150-17 238 | низкая |
| Доска обрезная 50×2503-4 сорт | Доска обрезная 50×250 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | - | - | - |
| Доска обрезная 25×1001-2 сорт | Доска обрезная 25×100 | 1-2 сорт | сосна | естественная | сосна · естественная | 16 149-28 190 | 19 702-34 392 | низкая |
| Доска обрезная 25×1501-2 сорт | Доска обрезная 25×150 | 1-2 сорт | сосна | естественная | сосна · естественная | 14 908-18 230 | 18 188-22 240 | средняя |
| Доска обрезная 50×1501-2 сорт | Доска обрезная 50×150 | 1-2 сорт | сосна | естественная | сосна · естественная | 14 485-18 144 | 17 672-22 136 | средняя |
Прочерк - данных нет, число не подставляем. Цена в строке - расчётная оценка, не сделка.Нажмите на товар - полное описание цены, вилка и история.
Уровень группы - средняя цена производителей по Росстату, последний месяц - август 2026. Разница между сортами и сечениями - по прайсам производителей (Велес-Лес, розничный прайс - 07.10.2026; Доска50, сводный прайс - 10.11.2025; СеверЛесГрупп, цены каталога - 20.10.2026), сорта по ГОСТ 8486-86. Вилка - средние 50 % вероятных значений. Цена с НДС = без НДС × 1,22. Курс Банка России: USD/RUB 82,89 на 21.10.2026, CNY/RUB 12,37 на 21.10.2026. Прочерк - данных нет, число не подставляем. Методика
Торги государственной древесинойПродажа государственной древесины и лесных насаждений, данные torgi.gov.ru - отдельно от расчётной ценыНужна цена под ваш объём и сорт?
Подайте заявку - поставщики пришлют цены в одну таблицу.
Продаёте лес или пиломатериалы?
Получайте заявки покупателей по своему профилю.