Все товары и сечения
Расчётная оценка площадки по открытым данным. Это не цены сделок. Как считаем
Доска обрезная хвойная
| Товар, сечение мм | Сорт | Порода | Влажность | Без НДС | С НДС 22 % |
За 7 дней |
Достовер- ность |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доска обрезная 20×1401 сорт | Доска обрезная 20×140 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 14 780 | 18 032 | 0,0 % | низкая |
| Доска обрезная 20×1402 сорт | Доска обрезная 20×140 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | - | - | - | - |
| Доска обрезная 20×1403-4 сорт | Доска обрезная 20×140 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | - | - | - | - |
| Доска обрезная 25×1001 сорт | Доска обрезная 25×100 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 15 414 | 18 805 | -4,4 % | средняя |
| Доска обрезная 25×1002 сорт | Доска обрезная 25×100 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 8 061 | 9 835 | -1,2 % | средняя |
| Доска обрезная 25×1003-4 сорт | Доска обрезная 25×100 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 6 718 | 8 196 | 0,0 % | низкая |
| Доска обрезная 25×1501 сорт | Доска обрезная 25×150 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 15 199 | 18 542 | -3,0 % | средняя |
| Доска обрезная 25×1502 сорт | Доска обрезная 25×150 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 7 601 | 9 273 | +6,1 % | средняя |
| Доска обрезная 25×1503-4 сорт | Доска обрезная 25×150 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 6 718 | 8 196 | 0,0 % | низкая |
| Доска обрезная 25×2001 сорт | Доска обрезная 25×200 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 16 124 | 19 671 | 0,0 % | низкая |
| Доска обрезная 25×2002 сорт | Доска обрезная 25×200 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 7 166 | 8 743 | 0,0 % | низкая |
| Доска обрезная 25×2003-4 сорт | Доска обрезная 25×200 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 6 718 | 8 196 | 0,0 % | низкая |
| Доска обрезная 40×1001 сорт | Доска обрезная 40×100 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 15 550 | 18 971 | -3,6 % | средняя |
| Доска обрезная 40×1002 сорт | Доска обрезная 40×100 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 12 541 | 15 300 | 0,0 % | низкая |
| Доска обрезная 40×1003-4 сорт | Доска обрезная 40×100 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | - | - | - | - |
| Доска обрезная 40×1501 сорт | Доска обрезная 40×150 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 15 414 | 18 805 | -4,4 % | средняя |
| Доска обрезная 40×1502 сорт | Доска обрезная 40×150 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 12 541 | 15 300 | 0,0 % | низкая |
| Доска обрезная 40×1503-4 сорт | Доска обрезная 40×150 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | - | - | - | - |
| Доска обрезная 40×2001 сорт | Доска обрезная 40×200 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 15 550 | 18 971 | -3,6 % | средняя |
| Доска обрезная 40×2002 сорт | Доска обрезная 40×200 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 12 541 | 15 300 | 0,0 % | низкая |
| Доска обрезная 40×2003-4 сорт | Доска обрезная 40×200 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | - | - | - | - |
| Доска обрезная 50×1001 сорт | Доска обрезная 50×100 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 15 414 | 18 805 | -4,4 % | средняя |
| Доска обрезная 50×1002 сорт | Доска обрезная 50×100 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 12 541 | 15 300 | 0,0 % | низкая |
| Доска обрезная 50×1003-4 сорт | Доска обрезная 50×100 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 11 197 | 13 660 | 0,0 % | низкая |
| Доска обрезная 50×1501 сорт | Доска обрезная 50×150 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 15 414 | 18 805 | -4,4 % | средняя |
| Доска обрезная 50×1502 сорт | Доска обрезная 50×150 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 12 541 | 15 300 | 0,0 % | низкая |
| Доска обрезная 50×1503-4 сорт | Доска обрезная 50×150 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 11 197 | 13 660 | 0,0 % | низкая |
| Доска обрезная 50×2001 сорт | Доска обрезная 50×200 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 15 414 | 18 805 | -4,4 % | средняя |
| Доска обрезная 50×2002 сорт | Доска обрезная 50×200 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 12 541 | 15 300 | 0,0 % | низкая |
| Доска обрезная 50×2003-4 сорт | Доска обрезная 50×200 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 11 197 | 13 660 | 0,0 % | низкая |
| Доска обрезная 50×2501 сорт | Доска обрезная 50×250 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 16 927 | 20 651 | +5,0 % | средняя |
| Доска обрезная 50×2502 сорт | Доска обрезная 50×250 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 12 541 | 15 300 | 0,0 % | низкая |
| Доска обрезная 50×2503-4 сорт | Доска обрезная 50×250 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | - | - | - | - |
| Доска обрезная 25×1001-2 сорт | Доска обрезная 25×100 | 1-2 сорт | сосна | естественная | сосна · естественная | 20 476 | 24 981 | - | низкая |
| Доска обрезная 25×1501-2 сорт | Доска обрезная 25×150 | 1-2 сорт | сосна | естественная | сосна · естественная | 15 269 | 18 629 | -2,4 % | высокая |
| Доска обрезная 50×1501-2 сорт | Доска обрезная 50×150 | 1-2 сорт | сосна | естественная | сосна · естественная | 16 007 | 19 528 | -2,6 % | высокая |
Уровень группы - средняя цена производителей по Росстату, последний месяц - сентябрь 2026. Разница между сортами и сечениями - по прайсам производителей (Велес-Лес, розничный прайс - 07.10.2026; Доска50, сводный прайс - 10.11.2025; СеверЛесГрупп, цены каталога - 20.10.2026), сорта по ГОСТ 8486-86. Вилка - средние 50 % вероятных значений. Цена с НДС = без НДС × 1,22. Курс Банка России: USD/RUB 81,97 на 22.10.2026, CNY/RUB 12,28 на 22.10.2026. Прочерк - данных нет, число не подставляем. Методика
Нужны предложения под ваш объём и сорт?
Подайте заявку - поставщики пришлют цену, срок и доставку. Бесплатно.
Продаёте лес или пиломатериалы?
Заявки покупателей по вашему профилю.