Цены на лес и пиломатериалы
Расчётная оценка площадки по открытым данным: Росстат, прайсы производителей, госзакупки. Это не цены сделок. Как считаем
Доска обрезная хвойная
строк35
зам³франко-склад, без доставки
по России
на16.10.2026
| Товар, сечение мм | Сорт | Порода | Влажность | Без НДС вилка |
С НДС 22 % |
Достовер- ность |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доска обрезная 20×1401 сорт | Доска обрезная 20×140 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 13 843-16 443 | 16 889-20 060 | низкая |
| Доска обрезная 20×1402 сорт | Доска обрезная 20×140 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | - | - | - |
| Доска обрезная 20×1403-4 сорт | Доска обрезная 20×140 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | - | - | - |
| Доска обрезная 25×1001 сорт | Доска обрезная 25×100 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 15 102-17 938 | 18 424-21 884 | низкая |
| Доска обрезная 25×1002 сорт | Доска обрезная 25×100 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 7 646-9 066 | 9 328-11 061 | средняя |
| Доска обрезная 25×1003-4 сорт | Доска обрезная 25×100 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 6 292-7 474 | 7 677-9 118 | низкая |
| Доска обрезная 25×1501 сорт | Доска обрезная 25×150 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 14 682-17 439 | 17 912-21 276 | низкая |
| Доска обрезная 25×1502 сорт | Доска обрезная 25×150 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 6 712-7 972 | 8 189-9 726 | низкая |
| Доска обрезная 25×1503-4 сорт | Доска обрезная 25×150 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 6 292-7 474 | 7 677-9 118 | низкая |
| Доска обрезная 25×2001 сорт | Доска обрезная 25×200 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 15 102-17 938 | 18 424-21 884 | низкая |
| Доска обрезная 25×2002 сорт | Доска обрезная 25×200 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 6 712-7 972 | 8 189-9 726 | низкая |
| Доска обрезная 25×2003-4 сорт | Доска обрезная 25×200 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 6 292-7 474 | 7 677-9 118 | низкая |
| Доска обрезная 40×1001 сорт | Доска обрезная 40×100 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 15 102-17 938 | 18 424-21 884 | низкая |
| Доска обрезная 40×1002 сорт | Доска обрезная 40×100 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 11 746-13 951 | 14 330-17 021 | низкая |
| Доска обрезная 40×1003-4 сорт | Доска обрезная 40×100 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | - | - | - |
| Доска обрезная 40×1501 сорт | Доска обрезная 40×150 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 15 102-17 938 | 18 424-21 884 | низкая |
| Доска обрезная 40×1502 сорт | Доска обрезная 40×150 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 11 746-13 951 | 14 330-17 021 | низкая |
| Доска обрезная 40×1503-4 сорт | Доска обрезная 40×150 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | - | - | - |
| Доска обрезная 40×2001 сорт | Доска обрезная 40×200 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 15 102-17 938 | 18 424-21 884 | низкая |
| Доска обрезная 40×2002 сорт | Доска обрезная 40×200 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 11 746-13 951 | 14 330-17 021 | низкая |
| Доска обрезная 40×2003-4 сорт | Доска обрезная 40×200 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | - | - | - |
| Доска обрезная 50×1001 сорт | Доска обрезная 50×100 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 15 102-17 938 | 18 424-21 884 | низкая |
| Доска обрезная 50×1002 сорт | Доска обрезная 50×100 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 11 746-13 951 | 14 330-17 021 | низкая |
| Доска обрезная 50×1003-4 сорт | Доска обрезная 50×100 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 10 487-12 457 | 12 795-15 197 | низкая |
| Доска обрезная 50×1501 сорт | Доска обрезная 50×150 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 15 102-17 938 | 18 424-21 884 | низкая |
| Доска обрезная 50×1502 сорт | Доска обрезная 50×150 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 11 746-13 951 | 14 330-17 021 | низкая |
| Доска обрезная 50×1503-4 сорт | Доска обрезная 50×150 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 10 487-12 457 | 12 795-15 197 | низкая |
| Доска обрезная 50×2001 сорт | Доска обрезная 50×200 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 15 102-17 938 | 18 424-21 884 | низкая |
| Доска обрезная 50×2002 сорт | Доска обрезная 50×200 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 11 746-13 951 | 14 330-17 021 | низкая |
| Доска обрезная 50×2003-4 сорт | Доска обрезная 50×200 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 10 487-12 457 | 12 795-15 197 | низкая |
| Доска обрезная 50×2501 сорт | Доска обрезная 50×250 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 15 102-17 938 | 18 424-21 884 | низкая |
| Доска обрезная 50×2502 сорт | Доска обрезная 50×250 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 11 746-13 951 | 14 330-17 021 | низкая |
| Доска обрезная 50×2503-4 сорт | Доска обрезная 50×250 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | - | - | - |
| Доска обрезная 25×1501-2 сорт | Доска обрезная 25×150 | 1-2 сорт | сосна | естественная | сосна · естественная | 14 897-18 216 | 18 175-22 224 | средняя |
| Доска обрезная 50×1501-2 сорт | Доска обрезная 50×150 | 1-2 сорт | сосна | естественная | сосна · естественная | 14 036-17 885 | 17 124-21 820 | средняя |
Прочерк - данных нет, число не подставляем. Цена в строке - расчётная оценка, не сделка.Нажмите на товар - полное описание цены, вилка и история.
Уровень группы - средняя цена производителей по Росстату, последний месяц - август 2026. Разница между сортами и сечениями - по прайсам производителей (Велес-Лес, розничный прайс - 07.10.2026; Доска50, сводный прайс - 10.11.2025), сорта по ГОСТ 8486-86. Вилка - средние 50 % вероятных значений. Цена с НДС = без НДС × 1,22. Курс Банка России: USD/RUB 83,76 на 16.10.2026, CNY/RUB 12,50 на 16.10.2026. Прочерк - данных нет, число не подставляем. Методика
Торги государственной древесинойПродажа государственной древесины и лесных насаждений, данные torgi.gov.ru - отдельно от расчётной ценыНужна цена под ваш объём и сорт?
Подайте заявку - поставщики пришлют цены в одну таблицу.
Продаёте лес или пиломатериалы?
Получайте заявки покупателей по своему профилю.